Mannschaften 2013

Herren
Rang ITN ITN akt. Lizenz-Nr. Name, Vorname
1 5,8 5,78 122825 Kührer, Lukas  (1991)
2 6,5 6,51 122863 Pribitzer, Hannes  (1990)
3 5,7 5,74 9583 Jelinek, Jürgen  (1978)
4 5,7 5,69 14991 Ing. Poisinger, Herbert  (1962)
5 6,3 6,31 14993 Mag. Valsky, Andreas  (1967)
6 6,2 6,19 14994 Mag.Ing. Schaffer, Hermann  (1966)
7 6,2 6,17 11748 Braunsteiner, Walter  (1954)
8 6,6 6,59 14464 Falkner, Hans  (1947)
9 6,8 6,84 158541 Goldschmidt, Roman  (1971)
10 7,4 7,39 11750 Riedl, Gerhard  (1953)
11 7,8 7,82 178823 Kerner, Harald  (1968)
12 8 7,99 178819 Trieblnig, Mag. Edwin  (1967)
13 7,9 7,88 199239 Kainz, Franz  (1951)
14 7,7 7,74 138293 Rohringer, Stefan  (1993)
15 8,5 8,52 158539 Brunnhuber, Wolfgang  (1958)
16 8 8 279547 Radda, Christoph  (1964)
17 8,4 8,41 199615 Koczurek, Karl  (1971)
18 9 9,01 236764 Reinsperger, Jürgen  (1990)
19 8,6 8,6 178822 Rohringer, Wolfgang  (1962)
20 8,6 8,63 178821 Lukas, Leopold  (1967)
21 8,8 8,8 178828 Göls, Günter  (1952)
22 8,5 8,48 178827 Antony, Gerhard  (1957)
23 9 9 279546 Breyer, Gerald  (1966)
24 9,6 9,62 199644 Renner, Raphael  (1997)
25 9,6 9,64 138342 Schaffer, Stefan  (1999)
26 9,5 9,5 199755 Neugebauer, Michael  (1998)
27 10,3 10,26 138782 Peter, Matthias  (1999)
Damen
Rang ITN ITN akt. Lizenz-Nr. Name, Vorname
1 7 6,97 178799 Berthold, Carina  (1992)
2 7,3 7,31 178800 Wintereder – Azoor, Susanne  (1973)
3 7,9 7,89 174685 Mag. Poisinger, Claudia  (1985)
4 8 8,03 178804 Streicher, Ursula  (1965)
5 8,4 8,41 176479 Poisinger, Christine  (1960)
6 8,4 8,38 139727 Rohringer, Katrin  (1996)
7 8,9 8,88 178813 Koczurek, Karin  (1969)
8 8,9 8,89 174566 Steyrer, Margarete  (1956)
9 8,7 8,7 139688 Rahberger, Nina  (1997)
10 9 9 282249 Radda, Nina  (1977)
Herren 65
Rang ITN ITN akt. Lizenz-Nr. Name, Vorname
1 6,6 6,59 14464 Falkner, Hans  (1947)
2 6,8 6,8 179590 Marintschak, Reinhold  (1948)
3 7,4 7,41 138652 Bedrich, Johann  (1945)
4 7,6 7,61 86975 Jany, Otto  (1944)
5 7,3 7,25 86973 Binder, Karl  (1947)
6 8,4 8,39 15005 Ing. Huber, Oswald  (1942)
7 8,1 8,14 15002 Ziehmayer, Leopold  (1946)
8 8,1 8,05 15001 Purtscher, Klaus  (1940)
9 8,1 8,1 85603 Drabek, Kurt  (1944)