Mannschaften 2012

 

Übersicht

Damen
Herren


Mannschaftsmeisterschaften NÖTV 2012 – Damen
Mannschaft ITN JG Lizenznr. Spieler
Damen 1 7,40 1992 178799 Berthold Carina
2 7,60 1985 174685 Poisinger Claudia
MF Poisinger Claudia 3 7,50 1973 178800 Wintereder-Azoor Susanne
Stv. Poisinger Christine 4 8,00 1965 178804 Streicher Ursula
5 8,10 1960 176479 Poisinger Christine
6 8,10 1996 139727 Rohringer Katrin
7 8,80 1969 178813 Koczurek Karin
8 8,80 1956 174566 Steyrer Margarete
9 9,00 1995 139788 Dam Melanie
Mannschaftsmeisterschaften 2012 – Herren
Mannschaft ITN JG Lizenznr. Spieler
Herren 1 NÖTV 1 5,90 1991 122825 Kührer Lukas
2 5,70 1962 14991 Poisinger Herbert
MF Poisinger Herbert 3 5,90 1978 9583 Jelinek Jürgen
Stv. Schaffer Hermann 4 5,80 1966 14994 Schaffer Hermann
5 6,20 1967 14993 Valsky Andreas
6 6,30 1990 122863 Pribitzer Hannes
7 6,20 1954 11748 Braunsteiner Walter
8 6,70 1947 14464 Falkner Hans
Herren 2 NÖTV 9 6,60 1948 9584 Jelinek Johannes
10 7,20 1953 11750 Riedl Gerhard
MF Kerner Harald 11 7,40 1993 138293 Rohringer Stefan
Stv. Koczurek Karl 12 7,70 1967 178819 Trieblnig Edwin
13 7,50 1951 199239 Kainz Franz
14 8,20 1968 178823 Kerner Harald
15 8,20 1962 178822 Rohringer Wolfgang
16 8,20 1971 199615 Koczurek Karl
17 8,70 1967 178821 Lukas Leopold
18 8,70 1952 178828 Göls Günther
19 8,40 1957 178827 Antony Gerhard
20 9,50 1990 Reinsperger Jürgen
Senioren 60+ NÖTV 1 6,70 1947 14464 Falkner Hans
2 7,00 1945 138652 Bedrich Johann
MF Bedrich Johann 3 6,60 1948 9584 Jelinek Johannes
Stv. Binder Karl 4 6,70 1948 179590 Marintschak Reinhold
5 7,40 1944 86975 Jany Otto
6 7,10 1947 86973 Binder Karl
7 7,50 1951 199239 Kainz Franz
8 7,00 1937 86972 Bancsich Kurt
9 8,00 1942 15005 Huber Oswald
10 8,00 1946 15002 Ziehmayer Leo
11 8,00 1942 176511 Mück Kurt
12 8,00 1942 85603 Drabek Kurt
13 8,70 1952 178828 Göls Günther
14 9,30 1943 199610 Wurm Lothar
Senioren 70+ NÖTV 1 7,00 1937 86972 Bancsich Kurt
2 7,90 1940 15001 Purtscher Klaus
MF Purtscher Klaus 3 8,00 1942 15005 Huber Oswald
Stv. Binder Karl 4 8,00 1942 176511 Mück Kurt
5 8,60 1939 85602 Hofer Herbert
Herren Grenzland 1 5,70 1962 14991 Poisinger Herbert
2 7,20 1953 11750 Riedl Gerhard
MF Kerner Harald 3 7,40 1993 138293 Rohringer Stefan
Stv. Koczurek Karl 4 7,70 1967 178819 Trieblnig Edwin
5 7,50 1951 199239 Kainz Franz
6 8,20 1968 178823 Kerner Harald
7 8,20 1962 178822 Rohringer Wolfgang
8 8,20 1971 199615 Koczurek Karl
9 8,70 1967 178821 Lukas Leopold
10 8,70 1952 178828 Göls Günther
11 8,40 1657 178827 Antony Gerhard
12 1968 Linhart Michael
13 1966 Breyer Gerald
14 1990 Reinsperger Jürgen
15 1970 Loibl Klaus